|
ELARTU - Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТДТУ >
2009 >
Вісник ТДТУ, 2009, Том 14, № 4 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/521
|
| Назва: | Використання повної діаграми деформування для оцінки граничної пошкодженості матеріалу при складних умовах навантаження |
| Автори: | Пилипенко, А. Параца, В. Pylypenko, A. Paratsa, V. |
| Бібліографічний опис: | Пилипенко А. Використання повної діаграми деформування для оцінки граничної пошкодженості матеріалу при складних мовах навантаження / А. Пилипенко, В. Параца // Вісник ТДТУ. — 2009. — Том 14. — № 4. — С. 45-51. — (механіка та матеріалознавство). |
| Інші назви: | The usage of complete stress-strain softening diagrams for an estimation of limiting damage of material under complex modes loading |
| Issue Date: | 10-Oct-2009 |
| Видавець: | Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя |
| УДК: | 539.3.4 |
| Ключові слова: | пошкодженість повна діаграма деформування крива накопичення пошкодженності імпульсні підвантаження damage complete stress-strain softening diagrams damage accumulation curve subloading pulse |
| Район розташування: | Тернопіль, Україна |
| Короткий огляд (реферат): | На конкретних прикладах показано переваги методу повних діаграм деформування для оцінки граничної пошкодженості матеріалу при складних режимах навантаження. Підкреслюється перспективність використання повних діаграм деформування для оцінки поточного стану матеріалу незалежно від виду попереднього напрацювання матеріалу. Наведено дані зі зміни питомої роботи руйнування матеріалів при статичному розтягу в залежності від попередніх режимів навантаження. On concrete examples advantages of a method of complete stress-strain softening diagrams to an estimation material limiting damage under complex modes loading are shown. The availability of complete stress-strain softening diagrams usage for estimation of current material condition independently of the previous operating time mode of material is accentuated. The data on change of fracture specific work of materials are shown at static tensile depending on the previous modes of loading. |
| URI: | http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/521 |
| ISSN: | 1727-7108 |
| Власник авторського права: | © „Вісник Тернопільського державного технічного університету“ |
| Статус публікації : | Опубліковано раніше |
| Appears in Collections: | Вісник ТДТУ, 2009, Том 14, № 4
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|