|
ELARTU - Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТДТУ >
2009 >
Вісник ТДТУ, 2009, том 14, № 1 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/185
|
| Назва: | Аналіз конструкцій захоплювальних пристроїв роботів для поштучного завантаження об`єктів харчової промисловості |
| Автори: | Проць, Ярослав Іванович Гуцайлюк, Т. Prots, Y. Hutsaylyuk, T. |
| Бібліографічний опис: | Проць Я., Гуцайлюк Т. Аналіз конструкцій захоплювальних пристроїв роботів для поштучного завантаження об`єктів харчової промисловості // Вісник ТДТУ. — 2009. — Том 14. — №1. — С. 62-71. — (машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки). |
| Інші назви: | Analyze construction gripping devices robots for individual loading objects food industry |
| Issue Date: | 1-Dec-2008 |
| Видавець: | Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя |
| Ключові слова: | захоплюючий пристрій струменевий захоплювач насадка пружина сопло стиснуте повітря gripping devices fluid grips nozzle spring jet compressed air |
| Район розташування: | Тернопіль, Україна |
| Короткий огляд (реферат): | У статті проведено аналіз існуючих конструкцій захоплювальних пристроїв вакуумного типу, що використовуються на сьогодні в харчовій промисловості. На підставі проведеного аналізу запропоновано використання конструкції захоплювачів струменевого типу з розвинутою поверхнею торця та щілинного типу. Запропоновано методику аналітичного розрахунку оптимальних параметрів захоплювачів. Дано практичні рекомендації щодо вибору конструктивних і технологічних параметрів струменевих захоплювачів. In the article presented the analysis of obtain constructions is gripping devices on a vacuum type, that used for today in food industry. On the basis of this analyze the use of construction of gripping devices of fluid type is proposed with the developed surface of butt end and slot type. Method of analytical calculation of optimum parameters of gripping devices was proposed. Practical recommendation about change construction and technological parameters fluids grips were proposed. |
| URI: | http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/185 |
| ISSN: | 1727-7108 |
| Власник авторського права: | © „Вісник Тернопільського державного технічного університету“ |
| Статус публікації : | Опубліковано раніше |
| Appears in Collections: | Вісник ТДТУ, 2009, том 14, № 1
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|