|
ELARTU - Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТДТУ >
2009 >
Вісник ТДТУ, 2009, том 14, № 1 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/180
|
| Назва: | Особливості статистичного дослідження зварних навантажених ферм |
| Автори: | Ковальчук, Ярослав Олексійович Шингера, Н. Kovalchuk, Y. Shynhera, N. |
| Бібліографічний опис: | Ковальчук Я., Шингера Н. Особливості статистичного дослідження зварних навантажених ферм // Вісник ТДТУ. — 2009. — Том 14. — №1. — С. 23-27. — (механіка та матеріалознавство). |
| Інші назви: | Peculiarities of statistical analysis of loaded welded girders |
| Issue Date: | 2009 |
| Видавець: | Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя |
| Ключові слова: | зварні конструкції циклічні навантаження статистичні показники надійність welded constructions cyclic loading statistical indicators reliability |
| Район розташування: | Тернопіль, Україна |
| Короткий огляд (реферат): | Фактичний ресурс зварних ферм залежить від комплексу металургійних, конструкторсько-технологічних та експлуатаційних чинників. Існуючі розрахункові залежності є багатопараметричними, а результати їх застосування мають низьку збіжність з реальними показниками, тому передбачають високі коефіцієнти запасу міцності. З метою зменшення матеріаломісткості, а отже, і собівартості зварних навантажених конструкцій без зниження надійності та довговічності виробів, застосовують методи статистичного дослідження. У статті розглядаються особливості статистичного дослідження зварних навантажених ферм, які сприймають статичні та циклічні навантаження. Економічна доцільність таких досліджень особливо виражена для умов масового виробництва. Observed life of a welded girder depends on the combination of metallurgical, engineering and design and operational factors. The existing calculation dependences are multiparametric and application of them results in low coincidence with actual figures, so high coefficients of power reserve should be provided for. To decrease materials consumption and as a result the first cost of loaded welded constructions with no decrease in their reliability and durability methods of statistical analysis should be used. The author has covered some peculiarities of statistical analysis of the loaded welded girders that undergo static and cyclic loading. Economic expediency of the sort of analysis is obvious, especially for mass production. |
| URI: | http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/180 |
| ISSN: | 1727-7108 |
| Власник авторського права: | © „Вісник Тернопільського державного технічного університету“ |
| Статус публікації : | Опубліковано раніше |
| Appears in Collections: | Вісник ТДТУ, 2009, том 14, № 1
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|