|
ELARTU - Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТДТУ >
2009 >
Вісник ТДТУ, 2009, том 14, № 1 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/179
|
| Назва: | Визначення параметрів граничного стану пружних тіл із тонкими включеннями за числовим розв’язком задачі |
| Автори: | Сулим, Георгій Теодорович Пастернак, Я. Sulym, H. Pasternak, Ia. |
| Бібліографічний опис: | Сулим Г., Пастернак Я. Визначення параметрів граничного стану пружних тіл із тонкими включеннями за числовим розв’язком задачі // Вісник ТДТУ. – 2009. - Том 14. - №1. – ст.. 15-22. – (механіка та матеріалознавство). |
| Інші назви: | Pasternak Ia. Determination of limit state parameters of elastic solids containing thin inclusions basing on the numerical solution of the problem |
| Issue Date: | 14-Jan-2009 |
| Видавець: | Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя |
| Ключові слова: | тонке включення узагальнені коефіцієнти інтенсивності напружень апроксимація числовий розв’язок метод найменших квадратів thin inclusion generalized stress intensity factors approximation numerical solution least square method |
| Район розташування: | Тернопіль, Україна |
| Короткий огляд (реферат): | У роботі запропоновано ефективний алгоритм визначення узагальнених коефіцієнтів інтенсивності напружень за числовим розв’язком задачі на основі апроксимації полів напружень методом найменших квадратів. Обґрунтовано необхідність утримання не одного, а декількох членів асимптотичного розвинення для апроксимації відповідних полів біля вістря пружного включення. Подано низку числових прикладів, де шляхом порівняння із аналітичними розв’язками для тріщини та жорсткого включення, а також числовими на основі J інтеграла доведено ефективність запропонованого підходу. This paper presents the effective algorithm for determination of generalized stress intensity factors using the numerical solution and least-square approximations basing on the multinomial asymptotic series. Presented numerical examples affirm the efficiency of the proposed algorithm. |
| URI: | http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/179 |
| ISSN: | 1727-7108 |
| Власник авторського права: | © „Вісник Тернопільського державного технічного університету“ |
| Статус публікації : | Опубліковано раніше |
| Appears in Collections: | Вісник ТДТУ, 2009, том 14, № 1
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|